Окна для установки в группах
КАРНИЗНЫЕ ОКНА
Размер окна (см)(внешние размеры коробки) | 78x75 | 94x95 | 114x95 |
BDR L3, BDL L3 ПРОФИ с комбинированной системой открывания, триплекс с легкоочищающимся покрытием | 30 450* | 37 200* | 40 400* |
BVP L3 ПРОФИ с откидным открыванием, триплекс с легкоочищающимся покрытием | 22 600 | 24 700 | 27 800 |
BXL L3 ПРОФИ неоткрывающееся (глухое), триплекс с легкоочищающимся покрытием | 17 800* | 20 500* | 23 600* |
*поставляется по индивидуальному заказу
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ EU для карнизного комплекта окон | |||
Размер окна (ширина и высота) | 78x140/75 | 94x140/95 | 114x140/95 |
EUV оклад универсальный | 8 200 | 9 100 | 13 100 |
Карнизное окно с комбинированной системой открывания BD предусматривает 2 способа открывания окна:боковое открывание (до 900) и откидное открывание (максимально до 11 см), позволяющее фиксировать створку в позиции проветривания. Управление окном происходит с помощью одной ручки, расположенной в боковой части оконной створки. В комплекте с окном BD поставляется замок. Окно BD изготавливается со стеклопакетом L3 в двух вариантах бокового открывания: BDR L3 (ручка слева) и BDL L3 (ручка справа). Карнизное окно BVP L3 имеет только откидной способ открывания. Створка приоткрывается максимально на 11 см. Ручка расположена в верхней части створки. Оснащено стеклопакетом L3/ Карнизное окно BXP L3 изготавливается только в неоткрывающемся варианте (глухое окно). Оснащено стеклопакетом L3.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ
Размер окна (см) (внешние размеры коробки) |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий | 2 600 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 2 800 | 3 300 | 3 500 | 4 200 | 4 200 | 4 300 | 4 300 | 4 500 | 4 200 |
Часть комбинированного оклада KZV-1-P, 2-P, 3-P для профилированных кровельных покрытий | 3 200 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 4 000 | 4 500 | 5 200 | 5 100 | 5 300 | 5 400 | 5 700 | 5 400 |
Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная | 2 600 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 3 500 | 3 200 |
Часть вертикального комбинированного оклада KDV универсальная (доукомплектовывается окладами ESV или ESV-P в зависимости от типа кровли) | 3 500 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 4 000 | 4 500 | 5 200 | 5 200 | 5 500 | 5 600 | 6 000 | 5 600 |
Специальные комбинированные оклады позволяют устанавливать окна для крыши в горизонтальные, вертикальные и комбинированные группы. Стандартное расстояние между окнами при горизонтальном и вертикальном кимбинировании составляет 10 см.